30 Eylül 2009 Çarşamba

Taksitleri gösteren konut kredisi tablosu

Türkiye’de ilk defa masrafları da gösteren konut kredisi tablosunu yayımlayan Milliyet Emlak, taksitleri de gösteren konut kredisi tablosunu yayımlamaya başlıyor

Konut kredisi almaya kalktığınızda baktığınız kredi tabloları sizi yanıltır. Çünkü orada sadece güncel kredi faizini görürsünüz.

Bu faize göre evde yaptığınız taksit hesabı, bankaya gittiğinizde uymaz. Nedeni çok basit. Sizin baktığınız tablolarda sadece faiz oranı vardır. Masraflar yoktur. Masraflar eklendikten sonra ödeyeceğiniz taksit tutarı daha fazladır.

İşte Milliyet Emlak’ın farkı. Aşağıdaki tablo size sadece faizleri değil masraflar eklendikten sonra ödeyeceğiniz taksit tutarını gösterir.

Bu tabloya bakarak yaptığınız hesap, konut kredisi almaya gittiğiniz bankada değişmez.

Artık, masrafların da gösterildiği bu faiz tablosu en güvenilir rehberiniz olacak.

Bu tablo sayesinde daha isabetli tercih yapacaksınız.

Bundan sonra konut kredisi kullanmak istediğinizde ilk olarak Milliyet Emlak’taki bu tabloya bakacaksınız.

Bu tabloya bakarak kredi kullananlar her zaman karlı çıkacak.

Konut kredileri faiz oranları ve ödeme tablosu (TL)

Banka En fazla kredi oranı En fazla vade

Dosya açılış masrafı

Faiz oranı 36ay Aylık taksit 36 ay Faiz oranı 60ay Aylık taksit 60ay Faiz oranı 120 Ay Aylık taksit 120 ay Faiz oranı 180 Ay Aylık taksit 180 ay
Akbank 75% 120 2,00% 1,25% 3.466 1,25% 2.378 1,25% 1.613 - -
Anadolubank 75% 180 2,95% 1,25% 3.466 1,25 2.378 1,32% 1.665 - -
Denizbank 75% 120 2,50% 1,27% 3.478 1,27% 2.391 1,27% 1.628 - 1.516
DD Mortgage 85% 180 0,95% 1,25% 3.466 1,26% 2.385 1,27% 1.628 1,32% 1.457
Finansbank 75% 180 2,50% 1,33% 3.513 1,33% 2.429 1,33% 1.672 1,33% 1.465
Fortis 75% 120 3,50% 1,25% 3.466 1,29% 2.404 1,33% 1.672 - -
Garanti 75% 240 2,35% 1,34% 3.519 1,34% 2.436 1,34% 1.680 1,36% 1.491
Halkbank 75% 120 3,00% 1,20% 3.519 1,25% 2.436 1,29% 1.710 - -
HSBC 75% 120 1,00% 1,39% 3.549 1,39% 2.468 1,39% 1.717 - -
İş Bankası 75% 120 3,00% 1,34% 3.437 1,34% 2.378 1,34% 1.642 - -
ING Bank 75% 120 2,00% 1,29% 3.490 1,29% 2.404 1,33% 1.672 - -
TEB 75% 120 2,00% 1,28% 3.484 1,28% 2.397 1,32% 1.665 - -
Vakıfbank 75% 120 2,00% 1,25% 3.466 1,25% 2.378 1,25% 1.613 - -
Yapı Kredi 80% 120 2,00% 1,34% 3.519 1,34% 2.436 1,34% 1.680 - -
Ziraat 75% 120 2,00% 1,27% 3.478 1,32% 2.423 1,34% 1.680 - -

Not: Faiz ve komisyon oranları bankaların ve mortgage finansman kuruluşlarının internet sitelerinden alınmıştır. Taksit tutarları ise 100 bin liralık konut kredisine göre hesaplanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder